俀侽侽俆崅峑侾晹儕乕僌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廫暥帤 | 搶嫗惉摽 | 懞揷彈巕 | 搒棫媣棷暷 | 搒棫屗嶳 | 媑徦彈巕 | 擔戝烴媢 | 暥嫗妛堾 | 搒棫旘捁 | 搒棫崙嵺 | 彑偪 | 暘偗 | 彑偪揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐揰嵎 | 弴埵 | |||||||||||||||||||||
廫暥帤 | 2 | 仜 | 0 | 1 | 仠 | 2 | 1 | 仜 | 0 | 4 | 仜 | 1 | 2 | 仮 | 2 | 1 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 1 | 7 | 仜 | 0 | 7 | 1 | 22 | 22 | 6 | 16 | 1 | |||
搶嫗惉摽 | 0 | 仠 | 2 | 1 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 0 | 4 | 仜 | 0 | 3 | 仜 | 2 | 2 | 仜 | 0 | 0 | 仠 | 1 | 1 | 仜 | 0 | 5 | 仜 | 0 | 7 | 21 | 18 | 5 | 13 | 2 | ||||
懞揷彈巕 | 2 | 仜 | 1 | 0 | 仠 | 1 | 0 | 仠 | 1 | 3 | 仜 | 0 | 1 | 仠 | 3 | 4 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 0 | 3 | 仜 | 2 | 6 | 18 | 17 | 8 | 9 | 4 | ||||
搒棫媣棷暷 | 0 | 仠 | 1 | 0 | 仠 | 2 | 1 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 0 | 0 | 仠 | 1 | 3 | 仜 | 0 | 0 | 仠 | 1 | 1 | 仠 | 4 | 6 | 仜 | 0 | 4 | 12 | 13 | 9 | 4 | 6 | ||||
搒棫屗嶳 | 1 | 仠 | 4 | 0 | 仠 | 4 | 0 | 仠 | 3 | 0 | 仠 | 2 | 4 | 仜 | 0 | 3 | 仜 | 0 | 3 | 仜 | 0 | 0 | 仠 | 1 | 4 | 仜 | 3 | 4 | 12 | 15 | 17 | -2 | 7 | ||||
媑徦彈巕 | 2 | 仮 | 2 | 2 | 仠 | 3 | 3 | 仜 | 1 | 1 | 仜 | 0 | 0 | 仠 | 4 | 1 | 仠 | 2 | 0 | 仠 | 2 | 0 | 仠 | 3 | 1 | 仜 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 17 | -7 | 8 | |||
擔戝烴媢 | 0 | 仠 | 1 | 0 | 仠 | 2 | 0 | 仠 | 4 | 0 | 仠 | 3 | 0 | 仠 | 3 | 2 | 仜 | 1 | 0 | 仠 | 1 | 0 | 仠 | 10 | 1 | 仠 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | -24 | 9 | ||||
暥嫗妛堾 | 0 | 仠 | 2 | 1 | 仜 | 0 | 0 | 仠 | 2 | 1 | 仜 | 0 | 0 | 仠 | 3 | 2 | 仜 | 0 | 1 | 仜 | 0 | 1 | 仠 | 2 | 2 | 仜 | 1 | 5 | 15 | 8 | 10 | -2 | 5 | ||||
搒棫旘捁 | 1 | 仠 | 2 | 0 | 仠 | 1 | 0 | 仠 | 2 | 4 | 仜 | 1 | 1 | 仜 | 0 | 3 | 仜 | 0 | 10 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 1 | 11 | 仜 | 0 | 6 | 18 | 32 | 7 | 25 | 3 | ||||
搒棫崙嵺 | 0 | 仠 | 7 | 0 | 仠 | 5 | 2 | 仠 | 3 | 0 | 仠 | 6 | 3 | 仠 | 4 | 0 | 仠 | 1 | 2 | 仜 | 1 | 1 | 仠 | 2 | 0 | 仠 | 11 | 1 | 3 | 8 | 40 | -32 | 10 | ||||
桪彑丂廫暥帤崅峑丂丂弨桪彑丂搶嫗惉摽戝崅峑丂丂戞3埵丂搒棫旘捁崅峑丂丂戞4埵丂搶嫗宱塩抁戝懞揷彈巕崅峑丂丂戞5埵丂暥嫗妛堾戝妛彈巕崅峑丂丂戞6埵丂搒棫媣棷暷崅峑乮攑晹乯丂丂戞7埵丂搒棫屗嶳崅峑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戞8埵丂媑徦彈巕崅峑丂丂丂戞9埵丂擔戝烴媢崅峑乮俀晹崀奿乯丂丂戞10埵丂搒棫崙嵺崅峑乮2晹崀奿乯 |
仚搒棫媣棷暷崅峑彈巕僒僢僇乕晹偼丄2005擭搙偵偰攑晹丅棃擭搙偺嶲愴偼柍偄偨傔丄10埵埖偄偲偡傞丅
暯惉17擭搙丂崅峑俀晹儕乕僌 | ||||||||||||||||||||
侾埵亅俀埵儕乕僌 | ||||||||||||||||||||
惏奀 | 惉忛 | 廋摽 | 嫟棫 | 彑偪 | 暘偗 | 晧偗 | 彑揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐揰嵎 | 弴埵 | |||||||||
惏奀 | 1 | 仜 | 0 | 3 | 仜 | 0 | 5 | 仜 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | |||||
惉忛 | 0 | 亊 | 1 | 0 | 亊 | 2 | 3 | 仜 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
廋摽 | 0 | 亊 | 3 | 2 | 仜 | 0 | 5 | 仜 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||
嫟棫 | 1 | 亊 | 5 | 1 | 亊 | 3 | 0 | 亊 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 | 4 | |||||
俁埵亅係埵 | 俀晹儕乕僌嵟廔弴埵 | |||||||||||||||||||
徏尨 | 俆埵 | 敧墹巕崅峑 | ||||||||||||||||||
0 | 俇埵 | 峕屗愳彈巕崅峑 | ||||||||||||||||||
俈埵 | 戝嵢懡杸崅峑 | |||||||||||||||||||
敧墹巕 | 1 | 俉埵 | 搒棫徏尨崅峑 | |||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
峕屗愳 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
戝嵢 | 1 | |||||||||||||||||||
俆埵乕俇埵 | ||||||||||||||||||||
恄揷 | ||||||||||||||||||||
1 | 俀晹儕乕僌嵟廔弴埵 | |||||||||||||||||||
9埵 | 搒棫戞屲彜嬈 | |||||||||||||||||||
俬俠倀 | 2 | 10埵 | 俬俠倀崅峑 | |||||||||||||||||
4 | 0 | 11埵 | 恄揷彈妛墍 | |||||||||||||||||
12埵 | 妛寍戝崅峑 | |||||||||||||||||||
妛寍戝 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
屲彜 | 2 | |||||||||||||||||||
丂 | ||||||||||||||||||||
丂 | ||||||||||||||||||||
俈埵亅俉埵儕乕僌 | ||||||||||||||||||||
埌壴 | 昳愳 | 惉棫 | 彑偪 | 暘偗 | 晧偗 | 彑揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐揰嵎 | 弴埵 | ||||||||||
埌壴 | 3 | 仜 | 0 | 4 | 仜 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
昳愳 | 0 | 亊 | 3 | 0 | 亊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | ||||||||
惉棫 | 0 | 亊 | 4 | 1 | 仜 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | |||||||
丂丂 | ||||||||||||||||||||
暯惉17擭搙崅峑俀晹儕乕僌丂嵟廔弴埵 | ||||||||||||||||||||
桪彑丗搒棫惏奀憤崌崅摍妛峑丂侾晹徃奿 | ||||||||||||||||||||
弨桪彑丗廋摽崅摍妛峑丂侾晹徃奿 | ||||||||||||||||||||
戞俁埵丗惉忛妛墍拞妛崅摍妛峑丂侾晹徃奿 | ||||||||||||||||||||
戞係埵丗嫟棫彈巕戞擇拞妛崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞俆埵丗敧墹巕崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞俇埵丗峕屗愳彈巕拞妛崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞俈埵丗戝嵢懡杸拞妛崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞俉埵丗搒棫徏尨崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞俋埵丗搒棫戞屲彜嬈崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞10埵丗崙嵺婎撀嫵戝妛崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞11埵丗恄揷彈妛墍崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞12埵丗搶嫗妛寍戝妛晅懏崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞13埵丗搒棫埌壴崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞14埵丗惉棫妛墍崅摍妛峑 | ||||||||||||||||||||
戞15埵丗昳愳僄僩儚乕儖彈巕崅摍妛峑 |
儕乕僌擖懼偊愴寢壥乮侾寧俉擔丂夛応丂惏奀憤崌崅峑乯
擔戝烴丂侽丂乕丂係丂惉忛妛墍丂丂丂惉忛妛墍侾晹徃奿丂丂擔戝烴媢俀晹崀奿