| 優勝 湘南学院高校(神奈川第1代表) |
| 準優勝 埼玉平成高校(埼玉第1代表) |
| 第3位 本庄第一高校(埼玉第2代表) |
| 第4位 埼玉栄高校(埼玉第3代表) |
| 第5位 東京経営短大村田女子高校(東京第2代表) |
| 第6位 成田北高校(千葉第2代表) |
◆上記6チームが全国大会出場
| 1 | 神奈川1 | ||||||
| 湘南学院高校 | 5 | ||||||
| 2 | 群馬2 | ||||||
| 高崎商科大付属高校 | 0 | 3 | |||||
| 0 | |||||||
| 3 | 東京3 | 2 | |||||
| 晴海総合高校 | |||||||
| 1 | |||||||
| 4 | 東京2 | ||||||
| 村田女子高校 | 6 | 0 | |||||
| 5 | 栃木1 | 0 | |||||
| 宇都宮文星女子高校 | |||||||
| 6 | 山梨1 | 1 | |||||
| 甲府商業高校 | 5 | ||||||
| 7 | 茨城2 | 0 | 0 | ||||
| 常磐大学高校 | |||||||
| 8 | 神奈川4 | 0 | |||||
| 慶応湘南藤沢高校 | 0 | ||||||
| 9 | 千葉1 | 3 | 0 | ||||
| 八千代松陰高校 | 5 | ||||||
| 10 | 埼玉2 | 3 | |||||
| 本庄第一高校 | |||||||
| 11 | 埼玉1 | ||||||
| 埼玉平成高校 | 3 | ||||||
| 12 | 山梨2 | ||||||
| 富士北稜高校 | 0 | 16 | |||||
| 1 | |||||||
| 13 | 神奈川3 | 6 | |||||
| 弥栄西高校 | |||||||
| 3 | |||||||
| 14 | 栃木2 | ||||||
| 宇都宮女子高校 | 2 | 0 | |||||
| 15 | 茨城1 | 1 | |||||
| 日立第二高校 | |||||||
| 0 | |||||||
| 16 | 群馬1 | ||||||
| 太田女子高校 | 0 | ||||||
| 17 | 千葉2 | 1 | 0 | ||||
| 成田北高校 | |||||||
| 18 | 埼玉3 | 0 | |||||
| 埼玉栄高校 | 3 | ||||||
| 19 | 神奈川2 | 2 | 4 | ||||
| 横浜翠陵高校 | 2 | ||||||
| 20 | 東京1 | 1 | |||||
| 東京成徳大高校 |