平成24年度 第13回東京都高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | |||||||||||||||||
東京都高等学校体育連盟サッカー専門部女子部 | |||||||||||||||||
4月21日 | 4月22日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月6日 | 5月12日 | 5月6日 | 4月30日 | 4月29日 | 4月22日 | 4月21日 | |||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝・三位決定戦 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | |||||||
村田女子 | 新人戦1位 | 9 | 4 | 修 徳 | 新人戦3位 | ||||||||||||
晴海13:30 | 2 PK 4 | 8 | 若葉13:15 | ||||||||||||||
日大三 | 1 | 2 PK 3 | 5 | 都立東久留米総合 | |||||||||||||
共立13:15 | 飛鳥15:15 | ||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
日大櫻丘 | 13 | 戸山15:15 | 都立若葉総合 | ||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
アミノバイタル16:00 | |||||||||||||||||
都立芦花 | 4 | 2 | 都立戸山 | ||||||||||||||
芦花15:45 | 0 | 戸山15:15 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
成城学園 | 都立国際 | ||||||||||||||||
1 | 1 | アミノバイタル12:00 | 3 | ||||||||||||||
晴海15:15 | |||||||||||||||||
都立上水 | 0 | 10 | 都立狛江 | ||||||||||||||
芦花14:00 | 0 | 若葉11:30 | |||||||||||||||
8 | 優勝 | ||||||||||||||||
成立学園 | 新人戦5〜8位 | 都立杉並総合 | |||||||||||||||
12 | 都立飛鳥 | 0 | |||||||||||||||
戸山13:30 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
文京学院大学女子 | 新人戦5〜8位 | 24 | 1 | 都立青梅総合 | |||||||||||||
駒沢陸上 11:00 |
駒沢陸上 13:00 |
||||||||||||||||
共立 11:30 | 23 | 若葉9:45 | |||||||||||||||
駒沢第二 14:30 |
3 | ||||||||||||||||
共立女子第二 | 吉祥女子 | 新人戦5〜8位 | |||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||
飛鳥14:00 | 1 | 1 | 4 PK 3 | 1 | |||||||||||||
都立世田谷総合 | 0 | 19 | 十文字 | 新人戦5〜8位 | |||||||||||||
飛鳥15:30 | 4 | 共立9:45 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
都立大泉桜 | 都立松原 | ||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 晴海11:45 | ||||||||||||||||
アミノバイタル14:00 | |||||||||||||||||
大妻多摩 | 3 | 2 | 0 | 都立大泉 | |||||||||||||
共立15:00 | 0 | 戸山13:30 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
八王子 | 東京成徳大学 | ||||||||||||||||
0 | 17 | ||||||||||||||||
2 | アミノバイタル10:00 | ||||||||||||||||
飛鳥15:45 | |||||||||||||||||
都立赤羽商業 | 0 | 3 | 0 | 神田女学園 | |||||||||||||
飛鳥13:30 | 0 | 0 | 若葉15:00 | ||||||||||||||
江戸川女子 | 都立野津田 | ||||||||||||||||
20 | 飛鳥17:15 | 晴海10:00 | 13 | ||||||||||||||
12 | 3位 | 0 | |||||||||||||||
都立飛鳥 | 新人戦4位 | 村田女子 | 都立晴海総合 | 新人戦2位 | |||||||||||||
12 | 19 | ||||||||||||||||
会 場 | |||||||||||||||||
会 場 | |||||||||||||||||
飛鳥 都立飛鳥高等学校 | 2 | 駒沢第二 12:00 |
1 | ||||||||||||||
芦花 都立芦花高等学校 | |||||||||||||||||
戸山 都立戸山高等学校 | |||||||||||||||||
若葉 都立若葉総合高等学校 | |||||||||||||||||
晴海 都立晴海総合高等学校 | 村田女子 | 修 徳 | |||||||||||||||
共立 共立女子第二高等学校 |