平成19年度 全日本女子ユースU18選手権大会東京都予選 | ||||||||||||||||||||||||||||
SFIDA世田谷 (棄権) |
||||||||||||||||||||||||||||
不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
成立学園高校 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸山高校 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴海総合高校 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
立川FC | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | (0,0,0,0) | |||||||||||||||||||||||||||
文京学院中高 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | (0,0,1,1) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
板橋有徳高校 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
フィオーレ武蔵野 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
松原高校 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
若葉総合高校 | 1 | 成 | 立 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
十文字高校 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1,0,0,0) | 優勝:村田女子 2位:文京学院 |
||||||||||||||||||||||||||
3位飛鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||
飛鳥高校 | 4位成立 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | (0,1,0,1) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
チアフル日野 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 飛 | 鳥 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
なかのSC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
杉並総合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
さくらガールズ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
修徳高校 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1,0) | |||||||||||||||||||||||||||
駒沢SC | 2 | (2,0) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
欅SC | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
国際高校 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
小平SC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
野津田高校 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
村田女子高校 | ||||||||||||||||||||||||||||
※日テレメニーナは、東京第一代表として関東大会に推薦されます。 |