暯惉17擭搙丂 戞5夞搶嫗搒憤崌懱堢戝夛彈巕僒僢僇乕嫞媄丂寭丂戞14夞慡擔杮崅峑彈巕僒僢僇乕慖庤尃搶嫗搒梊慖
仠侾師儕乕僌
僽儘僢僋A
廫暥帤 屗嶳 旘捁 妛寍戝 ICU 彑偪 暘偗 晧偗 彑偪揰 摼揰 幐揰 摼幐揰嵎 弴埵
廫暥帤 3 1 1 0 21 0 10 0 4 0 0 12 35 1 34 1
屗丂嶳 1 3 1 2 18 0 3 0 2 0 2 6 23 5 15 3
旘丂捁 0 1 2 1 15 0 7 0 3 0 1 9 24 2 22 2
妛寍戝 0 21 0 18 0 15 0 0 0 1 3 1 0 54 -54 5
ICU 0 10 0 3 0 7 0 0 0 1 3 1 0 20 -20 4
僽儘僢僋B
懞揷 暥嫗妛堾 惉忛妛墍 嫟棫 廋摽 彑偪 暘偗 晧偗 彑偪揰 摼揰 幐揰 摼幐揰嵎 弴埵
懞丂揷 0 0 3 0 4 0 3 0 3 1 0 10 10 0 10 1
暥丂嫗 0 0 3 0 7 0 0 0 2 2 0 8 10 0 10 2
惉丂忛 0 3 0 3 2 1 0 2 1 0 3 3 2 9 -7 4
嫟丂棫 0 4 0 7 1 2 0 6 0 0 4 0 1 19 -18 5
廋丂摽 0 3 0 0 2 0 6 0 2 1 1 7 8 3 5 3
僽儘僢僋C
搶嫗惉摽 惏奀 敧墹巕 屲彜 峕屗愳 埌壴 彑偪 暘偗 晧偗 彑偪揰 摼揰 幐揰 摼幐揰嵎 弴埵
惉丂摽 1 0 3 0 5 0 8 0 17 0 5 0 0 15 34 0 34 1
惏丂奀 0 1 6 0 7 0 9 0 16 0 4 0 1 12 38 1 37 2
敧墹巕 0 3 0 6 0 1 2 0 4 0 2 0 3 6 6 10 -4 4
屲丂彜 0 5 0 7 1 0 1 3 9 0 2 0 3 6 11 15 -4 3
峕屗愳 0 8 0 9 0 2 3 1 7 1 0 0 3 0 10 21 -11 5
埌丂壴 0 17 0 16 0 4 0 9 1 7 0 0 3 0 1 53 -52 6
僽儘僢僋D
媣棷暷 擔戝嶗 崙嵺 恄揷 媑徦 忋悈 彑偪 暘偗 晧偗 彑偪揰 摼揰 幐揰 摼幐揰嵎 弴埵
媣棷暷 0 0 5 0 11 0 0 0 24 0 3 2 0 11 40 0 40 1
擔戝嶗 0 0 2 0 7 0 0 2 18 0 3 1 1 10 27 2 25 3
崙丂嵺 0 5 0 2 3 0 1 0 12 0 3 0 2 9 16 7 9 4
恄丂揷 0 11 0 7 0 3 0 6 4 0 1 0 4 3 4 27 -23 5
媑丂徦 0 0 2 0 0 1 6 0 19 0 3 1 1 10 27 1 26 2
忋丂悈 0 24 0 18 0 12 0 4 0 19 0 0 5 0 0 77 -77 6
暯惉17擭搙丂 戞5夞搶嫗搒憤崌懱堢戝夛彈巕僒僢僇乕嫞媄丂寭丂戞14夞慡擔杮崅峑彈巕僒僢僇乕慖庤尃搶嫗搒梊慖
仠弨乆寛彑
A1埵丂 廫暥帤 5 倁俽 0 D2埵丂 媑徦彈巕
C1埵丂 搶嫗惉摽 2 倁俽 0 B俀埵丂 暥嫗妛堾
B侾埵丂 懞揷彈巕 2 倁俽 0 C俀埵丂 惏奀憤崌
D侾埵丂 媣棷暷 4 倁俽 3 A2埵丂 旘捁
仠俀師丂壓埵儕乕僌
旘捁 暥嫗妛堾 惏奀憤崌 媑徦彈巕 彑偪 暘偗 晧偗 彑偪揰 摼揰 幐揰 摼幐揰嵎 弴埵
旘丂捁 0 0 2 0 1 0 2 1 0 7 3 0 3 5
暥丂嫗 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5 2 0 2 6
惏丂奀 0 2 0 0 2 0 1 1 1 4 2 2 0 7
媑丂徦 0 1 0 2 0 2 0 0 3 0 0 5 -5 8
仠俀師丂忋埵儕乕僌
廫暥帤 懞揷彈巕 搶嫗惉摽 媣棷暷 彑偪 暘偗 晧偗 彑偪揰 摼揰 幐揰 摼幐揰嵎 弴埵
廫暥帤 4 0 2 1 4 1 3 0 0 9 10 2 8 1
懞丂揷 0 4 2 1 2 0 2 0 1 6 4 5 -1 2
惉丂摽 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 3 5 -2 3
媣棷暷 1 4 0 2 1 1 0 1 2 1 2 7 -5 4
嵟桪廏慖庤丂栰岥丂垷栱丂乮廫暥帤崅峑乯
摼揰墹丂丂娾堜 嵷昪丂乮搒棫媣棷暷崅峑丂17揰乯丂