平成17年度 第5回東京都総合体育大会女子サッカー競技 兼 第14回全日本高校女子サッカー選手権東京都予選 | ||||||||||||||||||||||||||
●1次リーグ | ||||||||||||||||||||||||||
ブロックA | ||||||||||||||||||||||||||
十文字 | 戸山 | 飛鳥 | 学芸大 | ICU | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
十文字 | 3 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 21 | ○ | 0 | 10 | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 35 | 1 | 34 | 1 | ||||||
戸 山 | 1 | ● | 3 | 1 | ● | 2 | 18 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 15 | 3 | ||||||
飛 鳥 | 0 | ● | 1 | 2 | ○ | 1 | 15 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24 | 2 | 22 | 2 | ||||||
学芸大 | 0 | ● | 21 | 0 | ● | 18 | 0 | ● | 15 | 0 | △ | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 54 | -54 | 5 | ||||||
ICU | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 7 | 0 | △ | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | -20 | 4 | ||||||
ブロックB | ||||||||||||||||||||||||||
村田 | 文京学院 | 成城学園 | 共立 | 修徳 | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
村 田 | 0 | △ | 0 | 3 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
文 京 | 0 | △ | 0 | 3 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | ||||||
成 城 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 3 | 2 | ○ | 1 | 0 | ● | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 | ||||||
共 立 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 7 | 1 | ● | 2 | 0 | ● | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | -18 | 5 | ||||||
修 徳 | 0 | ● | 3 | 0 | △ | 0 | 2 | ○ | 0 | 6 | ○ | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||||||
ブロックC | ||||||||||||||||||||||||||
東京成徳 | 晴海 | 八王子 | 五商 | 江戸川 | 芦花 | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
成 徳 | 1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 8 | ○ | 0 | 17 | ○ | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 34 | 1 | |||
晴 海 | 0 | ● | 1 | 6 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 9 | ○ | 0 | 16 | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 38 | 1 | 37 | 2 | |||
八王子 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 6 | 0 | ● | 1 | 2 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | -4 | 4 | |||
五 商 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 7 | 1 | ○ | 0 | 1 | ● | 3 | 9 | ○ | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 3 | |||
江戸川 | 0 | ● | 8 | 0 | ● | 9 | 0 | ● | 2 | 3 | ○ | 1 | 7 | ○ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 | -11 | 5 | |||
芦 花 | 0 | ● | 17 | 0 | ● | 16 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 9 | 1 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 53 | -52 | 6 | |||
ブロックD | ||||||||||||||||||||||||||
久留米 | 日大桜 | 国際 | 神田 | 吉祥 | 上水 | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
久留米 | 0 | △ | 0 | 5 | ○ | 0 | 11 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 24 | ○ | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 40 | 0 | 40 | 1 | |||
日大桜 | 0 | △ | 0 | 2 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 0 | ● | 2 | 18 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 2 | 25 | 3 | |||
国 際 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 2 | 3 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 12 | ○ | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 7 | 9 | 4 | |||
神 田 | 0 | ● | 11 | 0 | ● | 7 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 6 | 4 | ○ | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 27 | -23 | 5 | |||
吉 祥 | 0 | △ | 0 | 2 | ○ | 0 | 0 | ● | 1 | 6 | ○ | 0 | 19 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1 | 26 | 2 | |||
上 水 | 0 | ● | 24 | 0 | ● | 18 | 0 | ● | 12 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | -77 | 6 | |||
平成17年度 第5回東京都総合体育大会女子サッカー競技 兼 第14回全日本高校女子サッカー選手権東京都予選 | ||||||||||||||||||||||||||
●準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||
A1位 | 十文字 | 5 | VS | 0 | D2位 | 吉祥女子 | ||||||||||||||||||||
C1位 | 東京成徳 | 2 | VS | 0 | B2位 | 文京学院 | ||||||||||||||||||||
B1位 | 村田女子 | 2 | VS | 0 | C2位 | 晴海総合 | ||||||||||||||||||||
D1位 | 久留米 | 4 | VS | 3 | A2位 | 飛鳥 | ||||||||||||||||||||
●2次 下位リーグ | ||||||||||||||||||||||||||
飛鳥 | 文京学院 | 晴海総合 | 吉祥女子 | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||
飛 鳥 | 0 | △ | 0 | 2 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
文 京 | 0 | △ | 0 | 0 | △ | 0 | 2 | ○ | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
晴 海 | 0 | ● | 2 | 0 | △ | 0 | 2 | ○ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
吉 祥 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 8 | |||||||||
●2次 上位リーグ | ||||||||||||||||||||||||||
十文字 | 村田女子 | 東京成徳 | 久留米 | 勝ち | 分け | 負け | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||
十文字 | 4 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 4 | ○ | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | |||||||||
村 田 | 0 | ● | 4 | 2 | ○ | 1 | 2 | ○ | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 | |||||||||
成 徳 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 2 | 1 | △ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||||||||
久留米 | 1 | ● | 4 | 0 | ● | 2 | 1 | △ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | |||||||||
最優秀選手 野口 亜弥 (十文字高校) | ||||||||||||||||||||||||||
得点王 岩井 菜苗 (都立久留米高校 17点) |