戞俋夞丂慡擔杮彈巕儐乕僗丂倀侾俉丂慖庤尃戝夛丂搶嫗搒梊慖 | ||||||||||||||||||||||||||
仠侾師儕乕僌 | ||||||||||||||||||||||||||
僽儘僢僋A | ||||||||||||||||||||||||||
儊僯乕僫 | 暥嫗妛堾 | 僷儖僥傿乕儗 | 廋摽 | 丂 | 彑偪 | 暘偗 | 晧偗 | 彑偪揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐揰嵎 | 弴埵 | ||||||||||||||
儊僯乕僫 | 8 | 仜 | 1 | 8 | 仜 | 0 | 8 | 仜 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||
暥嫗妛堾 | 1 | 仠 | 8 | 4 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | -2 | 2 | ||||||||||
僷儖僥傿乕儗 | 0 | 仠 | 8 | 0 | 仠 | 4 | 0 | 仮 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | -12 | 4 | ||||||||||
廋摽 | 0 | 仠 | 8 | 1 | 仠 | 2 | 0 | 仮 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | 3 | ||||||||||
僽儘僢僋B | ||||||||||||||||||||||||||
廫暥帤 | 惏奀 | 嬵戲儐乕僗 | 崙嵺 | 僠傾僼儖 | 彑偪 | 暘偗 | 晧偗 | 彑偪揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐揰嵎 | 弴埵 | ||||||||||||||
廫暥帤 | 4 | 仜 | 1 | 0 | 仮 | 0 | 8 | 仜 | 1 | 7 | 仜 | 0 | 3 | 1 | 10 | 19 | 2 | 17 | 1 | |||||||
惏奀 | 1 | 仠 | 4 | 1 | 仠 | 3 | 3 | 仜 | 1 | 2 | 仜 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||||||
嬵戲儐乕僗 | 0 | 仮 | 0 | 3 | 仜 | 1 | 7 | 仜 | 0 | 1 | 仜 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 2 | |||||||
崙嵺 | 1 | 仠 | 8 | 1 | 仠 | 3 | 0 | 仠 | 7 | 5 | 仜 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 | |||||||
僠傾僼儖 | 0 | 仠 | 7 | 1 | 仠 | 2 | 0 | 仠 | 1 | 1 | 仠 | 5 | 4 | 0 | 2 | 15 | -13 | 5 | ||||||||
僽儘僢僋C | ||||||||||||||||||||||||||
懞揷 | 媑徦 | 嬵戲 | 屗嶳 | 烵 | 彑偪 | 暘偗 | 晧偗 | 彑偪揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐揰嵎 | 弴埵 | ||||||||||||||
懞揷 | 3 | 仜 | 0 | 1 | 仮 | 1 | 6 | 仜 | 0 | 7 | 仜 | 0 | 3 | 1 | 10 | 17 | 1 | 16 | 1 | |||||||
媑徦 | 0 | 仠 | 3 | 0 | 仠 | 1 | 2 | 仜 | 0 | 1 | 仮 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||||||
嬵戲 | 1 | 仮 | 1 | 1 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 0 | 2 | 仜 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||
屗嶳 | 0 | 仠 | 6 | 0 | 仠 | 2 | 0 | 仠 | 2 | 1 | 仠 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 | 5 | ||||||||
烵 | 0 | 仠 | 7 | 1 | 仮 | 1 | 0 | 仠 | 2 | 2 | 仜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | ||||||
僽儘僢僋D | ||||||||||||||||||||||||||
俽俥俬俢俙 | 搶嫗惉摽 | 棫愳 | 擔戝 | 丂 | 彑偪 | 暘偗 | 晧偗 | 彑偪揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐揰嵎 | 弴埵 | ||||||||||||||
俽俥俬俢俙 | 2 | 仜 | 0 | 0 | 仮 | 0 | 7 | 仜 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||
搶嫗惉摽 | 0 | 仠 | 2 | 1 | 仜 | 0 | 1 | 仜 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
棫愳 | 0 | 仮 | 0 | 0 | 仠 | 1 | 3 | 仜 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
擔戝 | 0 | 仠 | 7 | 0 | 仠 | 1 | 0 | 仠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 | |||||||||||
仠弨乆寛彑 | ||||||||||||||||||||||||||
A1埵丂 | 擔僥儗丒儊僯乕僫 | 10 | 倁俽 | 0 | D2埵丂 | 搶嫗惉摽 | ||||||||||||||||||||
B侾埵丂 | 廫暥帤 | 0 | 倁俽 | 1 | C俀埵丂 | 嬵戲 | ||||||||||||||||||||
俠侾埵 | 懞揷 | 2 | 倁俽 | 1 | 俛俀埵 | 嬵戲儐乕僗 | ||||||||||||||||||||
D侾埵丂 | 俽俥俬俢俙悽揷扟 | 3 | 倁俽 | 0 | A2埵丂 | 暥嫗妛堾 | ||||||||||||||||||||
仠俀師儕乕僌 | ||||||||||||||||||||||||||
擔僥儗丒儊僯乕僫 | 嬵戲SC | 懞揷彈巕 | SFIDA悽揷扟 | 彑偪 | 暘偗 | 晧偗 | 彑偪揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐揰嵎 | 弴埵 | |||||||||||||||
擔僥儗丒儊僯乕僫 | 2 | 仜 | 0 | 11 | 仜 | 0 | 4 | 仜 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 | |||||||||||
嬵戲SC | 0 | 仠 | 2 | 2 | 仮 | 2 | 0 | 仮 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||||||||
懞揷彈巕 | 0 | 仠 | 11 | 2 | 仮 | 2 | 2 | 仠 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | -14 | 4 | ||||||||||
SFIDA悽揷扟 | 0 | 仠 | 4 | 0 | 仮 | 0 | 5 | 仜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 2 | |||||||||
丂 | ||||||||||||||||||||||||||
丂 |